HISTORIE
90 JAHRE WBG
Die Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen feierte am 18. September 2017 runden Geburtstag. 1927 wurde die WBG als damalige Siedlungsgenossenschaft in der 1943 bei einem Bombenangriff zerstörten Gaststätte "Preul" am Lindenplatz gegründet.
BAUTEN VON GESTERN IM MODERNEN HEUTE
Eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung: Das möchten wir unseren Mitgliedern langfristig bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, nehmen wir große Herausforderungen an und setzen diese um. Vor allem die Bestandserhaltung, geeignete Modernisierungen und Instandhaltungen der Gebäude wurden vorangetrieben. Sollten betroffene Objekte nicht erhaltungswürdig oder notwendige Maßnahmen wirtschaftlich nicht ertragbar sein, müssen diese Objekte abgebrochen und - bei Bedarf und finanzieller Abwägung - durch Neubauten ersetzt werden.


GARTENSTRASSE 11, 13, 15
BAUJAHR | 1956 |
ABRISS UND NEUBAU | 2015-2017 |
WOHNUNGEN | 17 |
WOHNFLÄCHE | 1.152 qm |
NEUBAU INVESTITIONEN | 3.635,7 T€ |
HILDESHEIMER STR. 52
BAUJAHR | 1965 |
ABRISS UND NEUBAU | 2005 |
WOHNUNGEN, GEWERBE | 90, 9 |
WOHNFLÄCHE | 4.609 qm |
energetische Modernisierung INVESTITIONEN | 6.239,0 T€ |

IM DORFFELD 19-27
DORFSTRASSE 40-46
BAUJAHR | 1968 |
ABRISS UND NEUBAU | 2016 |
WOHNUNGEN | 54 |
WOHNFLÄCHE | 3.752 qm |
energetische Modernisierung INVESTITIONEN | 5.065,2 T€ |
OSTLANDSTRASSE 3 a, 3 b, 7 a, 4-8, 9 a, 17
BAUJAHR | 1966 |
ABRISS UND NEUBAU | 2010 |
WOHNUNGEN | 54 |
WOHNFLÄCHE | 3.138 qm |
energetische Modernisierung INVESTITIONEN | 4.154,8 T€ |

OTTO-HAHN-STR. 1
BAUJAHR | 1974 |
ABRISS UND NEUBAU | 2009 |
WOHNUNGEN | 61 |
WOHNFLÄCHE | 3.378 qm |
energetische Modernisierung INVESTITIONEN | 2.633,5 T€ |
WIESENSTRASSE 2-4
BAUJAHR | 1969 |
ABRISS UND NEUBAU | 2008 |
WOHNUNGEN | 22 |
WOHNFLÄCHE | 1.881 qm |
energetische Modernisierung INVESTITIONEN | 3.109,2 T€ |
AUGUST-BEBEL-STRASSE 1
BAUJAHR | 1973 |
ABRISS UND NEUBAU | 2011 |
WOHNUNGEN | 24 |
WOHNFLÄCHE | 1.266 qm |
energetische Modernisierung INVESTITIONEN | 1.752,7 T€ |

FLIEDERSTRASSE
2-12, 13-19, 21, 21 a
BRAUNSCHWEIGER STRASSE 10-12
BAUJAHR | 1967 |
ABRISS UND NEUBAU | 2013/14 |
WOHNUNGEN | 84 |
WOHNFLÄCHE | 5.950 qm |
energetische Modernisierung INVESTITIONEN | 6.304,0 T€ |